Jadłospis
MENU
| OBIAD | ALERGENY | WARTOŚCI ODŻYWCZE |
Poniedziałek 07.09.2026r. | Zupa krem z kalafiora na wywarze warzywnym (1,9,10 ) - 300ml Kalafior, ziemniaki, włoszczyzna, śmietana,przyprawy, cebula Grzanki z chleba pełnoziarniste - 10g (1 ) Makaron z twarogiem i musem truskawkowym ( 1, 7 ) - 150g+100g+100g- makaron pełnoziarnisty, ser twarogowy, cukier, śmietana 12%, truskawka, ( dzieci bezmleczne makaron z musem truskawkowym )
Jabłko -1 szt
Kompot wieloowocowy– 200ml
| 1,3,7,9,10 | Kcal:534 Białko (g):30,3g Tłuszcz (g):9,5g Tłuszcz nasycony (g):4,23g Węglowodany (g):88,8g Błonnik (g):9,4g Wapń (mg):166mg |
Wtorek 08.09.2026r. | Pieczarkowa z makaronem (1,7,9,10) - 300ml Pieczarki, cebula, filet z kurczaka, włoszczyzna, śmietana 12%, makaron pszenny, przyprawy, pietruszka Kotlet mielony (1, 3, 10) – 120 g – mięso wieprzowe, bułka pszenna, bułka tarta, jajko, przyprawy, olej rzepakowy Ziemniaki – 150g Mizeria (7) 100g – ogórek, jogurt naturalny (dzieci bezmleczne surówka bez jogurtu)
Woda z cytryną i pomarańczą 200ml | 1,3,7,9,10 | Kcal:498 Białko (g):26,0g Tłuszcz (g):22,7g Tłuszcz nasycony (g):7,41g Węglowodany (g):50,9g Błonnik (g):4,3g Wapń (mg):73mg |
Środa 09.09.2026r. | Zupa Drwala na wywarze warzywnym (9,10) -300ml Ziemniaki, pieczarka, marchew, włoszczyzna, cebula, czosnek, natka pietruszki, przyprawy Pieczywo do zupy-20g
Magiczne Klopsiki w sosie pomidorowym(6)-100g+60g (fasola biała, marchew, natka pietruszki, płatki owsiane, bułka tarta, cebula, czosnek, olej, przyprawy. Kasza bulgur (1)-150g Surówka z ogórka kiszonego – 100g – ogórek kiszony, marchew, cebula czerwona, cukier, oliwa, koperek
Woda z cytryną i pomarańczą 200ml | 1,3,7,9,10 | Kcal: 642 Białko (g): 27,3g Tłuszcz (g): 10,5g Tłuszcz nasycony (g):1,37g Węglowodany (g): 121,30g Błonnik (g): 20g Wapń (mg): 166mg |
Czwartek 10.09.2026r. | Zupa z soczewicy (9, 10) - 300 ml mięso z piersi kurczaka, soczewica, włoszczyzna, ziemniaki, przyprawy
Makaron ze szpinakiem, kurczakiem, suszonymi pomidorami i słonecznikiem (1,3,7,10) 150g+120g- Makaron pszenny i pełnoziarnisty, filet z kurczaka, pomidory suszone,szpinak, ser feta, przyprawy ( dzieci bezmleczne bez sera fety ) Kompot gruszkowo jabłkowy– 200ml | 1,3,7,9,10 | Kcal:463 Białko (g):42,2g Tłuszcz (g):7,2g Tłuszcz nasycony (g):1,93g Węglowodany (g):61,3g Błonnik (g):5,8g Wapń (mg):148mg |
Piątek 11.09.2026r. | Rosół z makaronem 300ml (1, 9, 10)– makaron, udziec z indyka, wołowina, włoszczyzna, cebula, pietruszka, przyprawy Ryba panierowana z pieca (1, 3, 4)- 100g – miruna, bułka tarta, jajko, olej rzepakowy, przyprawy Ziemniaki z koperkiemz koperkiem 150g + 3g Surówka z kapusty kiszonej – 100g - kapusta kiszona, jabłko, cebula, marchew, oliwa
Woda z cytryną i pomarańczą– 200m | 1,3,4,7,9,10 | Kcal:438 Białko (g):28,4g Tłuszcz (g):9,2g Tłuszcz nasycony (g):1,96g Węglowodany (g):65,2g Błonnik (g):9,8g Wapń (mg):177mg |
*Używane przyprawy do potraw to ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny, pieprz ziołowy, majeranek, tymianek, lubczyk, papryka słodka, papryka ostra, curry, zioła prowansalskie, pietruszka suszona, koper suszony, cynamon, sól czosnkowa, sól jodowana morska, kurkuma
*Informujemy, że planowany jadłospis może ulec zmianie, z przyczyn od nas niezależnych np. niedostępność danego produktu, zdarzenia losowe.
*Katalog potraw dostępny u intendenta.


